Nevada · statewide
Nevada contractor licensing
The Nevada State Contractors Board (NSCB) licenses contracting businesses statewide. A license belongs to the business, carries one or more classifications, and has a monetary limit set by the Board. Each license is qualified by a person — the qualified individual — who is not the license holder. This page does not count Nevada contractors and is not a ranking or Trust Score.
Page generated 2026-09-25. Active directory downloaded 2026-09-25; the Board prints "Information current as of 9/25/2026 10:32:43 AM". Discipline rows keep their own dates. The Board's license search is the live check for current status.
Nevada contractor license (19,213 active license numbers)
From the Board's public Contractor Listing Search with every county and every classification selected — the "Active Directory of Licensed Contractors". It lists active licenses only (status as published: Active 19,212 · Active Probation 1); expired, suspended, revoked, and inactive licenses are not in it. 1,023 license numbers end in a letter; they are separate licenses and are kept exactly as printed. 13,146 licensees list a Nevada address and 5,972 an out-of-state address; an address is not a service area. Phones and street addresses are not republished. Board listing · Verify a license
Classifications
Class A — General Engineering
Fixed works requiring specialized engineering knowledge: highways, bridges, dams, pipelines, sewers, grading, and similar projects.
Class B — General Building
Structures for the support, shelter, or enclosure of people, animals, or property, using more than two unrelated building trades or crafts.
Class AB — General Engineering and General Building
Holds both the A and B scopes on one license.
Class C — Specialty
One specialty trade (for example C-1 Plumbing and Heating, C-2 Electrical, C-15 Roofing and Siding) with subclassifications that narrow the scope further.
E-1 / E-2 — Owner/Builder (as printed in the listing)
The listing also prints Owner/Builder classifications (E-1 not to exceed three stories, E-2 exceeding three stories). They are shown as published and kept apart from A, B, AB, and C.
One license can carry several classifications. The directory lists 21,937 license-to-classification links across 19,213 licenses and 166 classification labels; links are not contractors and are never added to license counts. Codes and descriptions are kept exactly as the Board prints them. Board classification list
Most common classifications
- B-2 Residential and Small Commercial: 2,677 licenses
- C-2 Electrical: 1,584 licenses
- B General Building: 1,135 licenses
- A General Engineering: 916 licenses
- C-10 Landscape Contracting: 741 licenses
- C-3 Carpentry Maintenance and Minor Repairs: 720 licenses
- C-5 Concrete Contracting: 705 licenses
- C-21 Refrigeration and Air Conditioning: 640 licenses
- C-1D Plumbing: 571 licenses
- C-2D Low Voltage: 513 licenses
- C-21B Air Conditioning: 491 licenses
- C-4 Painting and Decorating: 483 licenses
- C-4A Painting: 441 licenses
- C-3B Finish Carpentry: 409 licenses
- C-20 Tiling: 398 licenses
- C-1 Plumbing and Heating: 388 licenses
- A-12 Excavating, Grading, Trenching and Surfacing: 373 licenses
- C-18 Masonry: 368 licenses
- A-15 Sewers, Drains and Pipes: 280 licenses
- A-13 Wrecking Buildings: 272 licenses
- C-8 Glass and Glazing: 270 licenses
- A-7 Excavating and Grading: 258 licenses
- C-16 Finishing Floors: 258 licenses
- C-19 Installing Terrazzo and Marble: 256 licenses
- A-22 Unclassified: 238 licenses
Monetary limit
The Board sets a monetary limit on each license: the largest single contract (or project) the licensee may take on. It is a regulatory limit tied to financial responsibility, not revenue, company size, a quality signal, or a recommended budget.
As printed in the directory: Unlimited (4,022) · $10,000.00 (1,344) · $245,000.00 (1,075) · $25,000.00 (947) · $200,000.00 (923) · $100,000.00 (769) · $500,000.00 (727) · $1,000,000.00 (698) · $50,000.00 (581) · $250,000.00 (551) · $2,000,000.00 (461) · $5,000,000.00 (428). Licensees post a bond and show financial responsibility as a condition of licensure. These are regulatory requirements, not quality indicators.
Qualified individual
A qualified individual is a person (owner, officer, member, manager, or employee) who qualifies the license by examination and experience; the license belongs to the business, not the person. The active directory does not print principals or qualified individuals, so no list of them was loaded and none is counted as a contractor. The Board's license search can be searched by principal or qualified individual, one license at a time. License search
Disciplinary and Board actions (609 rows)
From the Board's public Disciplinary and Board Actions Search, 2023-01-03 through 2026-09-02 (PARTIAL): Administrative Citation 399 · Disciplinary Hearing 208 · Pending Administrative Citation 1 · Pending Disciplinary Hearing 1. 607 rows print a license number; 287 of those match a license in the active directory exactly and show in the lookup above. The other 320 name licenses that are no longer in the active directory, and 2 print no number; those stay standalone. Nothing is matched by name. Penalty details sit on the Board's per-action page and were not loaded. Unlicensed-contractor enforcement is separate and is not in this search. Board search
| Date | Licensee (as published) | License number | Action type |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | FIRST QUALITY ROOFING AND INSULATION | 0054563 | Disciplinary Hearing |
| 2026-08-24 | ARMSTRONG LANDSCAPING | 0076674 | Pending Administrative Citation |
| 2026-08-08 | COLORADO WEST CONSTRUCTION INC | 0080085 | Administrative Citation |
| 2026-08-06 | BALDWIN ELECTRICAL INSTALLATIONS INC | 0078688 | Administrative Citation |
| 2026-07-31 | MODERN CONCEPTS DESIGN LLC | 0088857 | Administrative Citation |
| 2026-07-21 | MURPHYS CONCRETE LLC | 0077671A | Administrative Citation |
| 2026-07-15 | AMERICAN BUILDERS | 0016108A | Administrative Citation |
| 2026-06-25 | TITAN SOLAR POWER NV INC | 0084903 | Administrative Citation |
| 2026-06-17 | MASTERFIELD CONSTRUCTION LLC | 0077010 | Administrative Citation |
| 2026-06-10 | GLASS REPAIR | 0088715 | Disciplinary Hearing |
| 2026-06-01 | AVILLA CONSTRUCTION CO | 0040945 | Administrative Citation |
| 2026-05-26 | TOUGH TURTLE WINDOWS | 0086683 | Administrative Citation |
| 2026-05-18 | INNOVATION BUILDERS LLC | 0093762 | Administrative Citation |
| 2026-05-18 | WATER DAMAGE PROFESSIONALS | 0091608 | Administrative Citation |
| 2026-05-13 | POWER HOME REMODELING GROUP LLC | 0091959 | Administrative Citation |
| 2026-05-13 | KELLEHER DAVIS CONTRACTING LLC | 0086634 | Administrative Citation |
| 2026-05-08 | PAUL DAVIS OF RENO LAKE TAHOE | 0091752 | Administrative Citation |
| 2026-05-08 | AFUERA OUTDOOR LIVING | 0089031 | Administrative Citation |
| 2026-05-06 | REBORN BATH SOLUTIONS | 0080026 | Disciplinary Hearing |
| 2026-05-06 | SUNNOVA ENERGY CORPORATION | 0079706 | Disciplinary Hearing |
| 2026-05-06 | GRAMLY CONSTRUCTION INC | 0048812 | Disciplinary Hearing |
| 2026-04-24 | EXP TILE & STONE LLC | 0093282 | Administrative Citation |
| 2026-04-22 | ALDER HOME CRAFT OF NEVADA LLC | 0089983 | Administrative Citation |
| 2026-04-22 | LAWSONS CONSTRUCTION | 0086112 | Disciplinary Hearing |
| 2026-04-22 | X2 LLC | 0085562 | Administrative Citation |
| 2026-04-22 | ZEN AIRE AIR CONDITIONING AND HEATING LLC | 0083983 | Administrative Citation |
| 2026-04-22 | US ENERGY WINDOW & DOOR LLC | 0082830 | Disciplinary Hearing |
| 2026-04-17 | I M C INDUSTRIES LLC | 0074233 | Administrative Citation |
| 2026-04-13 | COOL AMERICA LLC | 0089501 | Administrative Citation |
| 2026-04-08 | JOHN LEWIS LANDSCAPE | 0092792 | Disciplinary Hearing |
| 2026-04-08 | WATER DAMAGE PROFESSIONALS | 0091608 | Administrative Citation |
| 2026-03-26 | ENIGMA 1 SOLUTIONS LLC | 0083790 | Disciplinary Hearing |
| 2026-03-25 | ENIGMA 1 SOLUTIONS LLC | 0083790 | Administrative Citation |
| 2026-03-19 | C & M HOME DESIGNS LLC | 0087897 | Administrative Citation |
| 2026-03-18 | V G L V INC | 0087237 | Administrative Citation |
| 2026-03-11 | SUNSET OASIS CUSTOM POOLS & LANDSCAPING | 0081714 | Administrative Citation |
| 2026-03-09 | ADAME CONSTRUCTION | 0087433 | Administrative Citation |
| 2026-03-09 | LAS VEGAS KITCHEN AND BATH REMODELING LLC | 0082864 | Administrative Citation |
| 2026-02-23 | FIREHOUSE ELECTRIC | 0056689 | Administrative Citation |
| 2026-02-18 | NORSE CONSTRUCTION | 0088954 | Disciplinary Hearing |
Show all 609 rows
| Date | Licensee (as published) | License number | Action type |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | FIRST QUALITY ROOFING AND INSULATION | 0054563 | Disciplinary Hearing |
| 2026-08-24 | ARMSTRONG LANDSCAPING | 0076674 | Pending Administrative Citation |
| 2026-08-08 | COLORADO WEST CONSTRUCTION INC | 0080085 | Administrative Citation |
| 2026-08-06 | BALDWIN ELECTRICAL INSTALLATIONS INC | 0078688 | Administrative Citation |
| 2026-07-31 | MODERN CONCEPTS DESIGN LLC | 0088857 | Administrative Citation |
| 2026-07-21 | MURPHYS CONCRETE LLC | 0077671A | Administrative Citation |
| 2026-07-15 | AMERICAN BUILDERS | 0016108A | Administrative Citation |
| 2026-06-25 | TITAN SOLAR POWER NV INC | 0084903 | Administrative Citation |
| 2026-06-17 | MASTERFIELD CONSTRUCTION LLC | 0077010 | Administrative Citation |
| 2026-06-10 | GLASS REPAIR | 0088715 | Disciplinary Hearing |
| 2026-06-01 | AVILLA CONSTRUCTION CO | 0040945 | Administrative Citation |
| 2026-05-26 | TOUGH TURTLE WINDOWS | 0086683 | Administrative Citation |
| 2026-05-18 | INNOVATION BUILDERS LLC | 0093762 | Administrative Citation |
| 2026-05-18 | WATER DAMAGE PROFESSIONALS | 0091608 | Administrative Citation |
| 2026-05-13 | POWER HOME REMODELING GROUP LLC | 0091959 | Administrative Citation |
| 2026-05-13 | KELLEHER DAVIS CONTRACTING LLC | 0086634 | Administrative Citation |
| 2026-05-08 | PAUL DAVIS OF RENO LAKE TAHOE | 0091752 | Administrative Citation |
| 2026-05-08 | AFUERA OUTDOOR LIVING | 0089031 | Administrative Citation |
| 2026-05-06 | REBORN BATH SOLUTIONS | 0080026 | Disciplinary Hearing |
| 2026-05-06 | SUNNOVA ENERGY CORPORATION | 0079706 | Disciplinary Hearing |
| 2026-05-06 | GRAMLY CONSTRUCTION INC | 0048812 | Disciplinary Hearing |
| 2026-04-24 | EXP TILE & STONE LLC | 0093282 | Administrative Citation |
| 2026-04-22 | ALDER HOME CRAFT OF NEVADA LLC | 0089983 | Administrative Citation |
| 2026-04-22 | LAWSONS CONSTRUCTION | 0086112 | Disciplinary Hearing |
| 2026-04-22 | X2 LLC | 0085562 | Administrative Citation |
| 2026-04-22 | ZEN AIRE AIR CONDITIONING AND HEATING LLC | 0083983 | Administrative Citation |
| 2026-04-22 | US ENERGY WINDOW & DOOR LLC | 0082830 | Disciplinary Hearing |
| 2026-04-17 | I M C INDUSTRIES LLC | 0074233 | Administrative Citation |
| 2026-04-13 | COOL AMERICA LLC | 0089501 | Administrative Citation |
| 2026-04-08 | JOHN LEWIS LANDSCAPE | 0092792 | Disciplinary Hearing |
| 2026-04-08 | WATER DAMAGE PROFESSIONALS | 0091608 | Administrative Citation |
| 2026-03-26 | ENIGMA 1 SOLUTIONS LLC | 0083790 | Disciplinary Hearing |
| 2026-03-25 | ENIGMA 1 SOLUTIONS LLC | 0083790 | Administrative Citation |
| 2026-03-19 | C & M HOME DESIGNS LLC | 0087897 | Administrative Citation |
| 2026-03-18 | V G L V INC | 0087237 | Administrative Citation |
| 2026-03-11 | SUNSET OASIS CUSTOM POOLS & LANDSCAPING | 0081714 | Administrative Citation |
| 2026-03-09 | ADAME CONSTRUCTION | 0087433 | Administrative Citation |
| 2026-03-09 | LAS VEGAS KITCHEN AND BATH REMODELING LLC | 0082864 | Administrative Citation |
| 2026-02-23 | FIREHOUSE ELECTRIC | 0056689 | Administrative Citation |
| 2026-02-18 | NORSE CONSTRUCTION | 0088954 | Disciplinary Hearing |
| 2026-02-17 | TILE MAX LLC | 0088276 | Administrative Citation |
| 2026-02-17 | RESTORATION 2 LLC | 0086898 | Administrative Citation |
| 2026-02-12 | AIR CONDITIONING EXPERTS LAS VEGAS LLC | 0092637 | Administrative Citation |
| 2026-02-09 | JRG ENTERPRISE LLC | 0093095 | Administrative Citation |
| 2026-02-04 | LEGACY AIR HEATING COOLING PLUMBING ELECTRIC LLC | 0090922 | Administrative Citation |
| 2026-02-04 | AMBIENT EDGE LLC | 0088094 | Administrative Citation |
| 2026-02-04 | EAGLE INNOVATORS LLC | 0058560 | Disciplinary Hearing |
| 2026-01-15 | KLINE BROTHERS POOLS LLC | 0088179 | Administrative Citation |
| 2026-01-15 | SKY AIR & HEAT LLC | 0087626 | Administrative Citation |
| 2026-01-15 | IDEAL SERVICES | 0068097 | Administrative Citation |
| 2026-01-15 | REFERRAL AIR CONDITIONING SERVICE INC | 0062669 | Administrative Citation |
| 2026-01-15 | BRINER DRILLING INC | 0006294A | Administrative Citation |
| 2026-01-11 | ROCHINS PROPERTY DEVELOPMENT INC | 0083590 | Administrative Citation |
| 2026-01-02 | ASBESTOS ENVIRONMENTAL SERVICES LLC | 0093396 | Administrative Citation |
| 2026-01-02 | INNOVATIVE PLUMBING PROS LLC | 0079913 | Administrative Citation |
| 2026-01-02 | COLLINS COMMERCIAL SERVICES LLC | 0079453 | Administrative Citation |
| 2026-01-02 | J T B LANDSCAPERS | 0079190 | Administrative Citation |
| 2026-01-02 | IDEAL SERVICES | 0068097 | Administrative Citation |
| 2025-12-29 | ARCADIA SOLAR NV LLC | 0079732 | Administrative Citation |
| 2025-12-29 | COLLINS COMMERCIAL SERVICES LLC | 0079453 | Administrative Citation |
| 2025-12-29 | HERITAGE POOL PLASTERING INC | 0052122 | Administrative Citation |
| 2025-12-18 | INFINITY ENERGY INC | 0087289 | Disciplinary Hearing |
| 2025-12-17 | ORACLE SWIMMING POOLS INC | 0074966 | Disciplinary Hearing |
| 2025-12-17 | INTERURBAN CONSTRUCTION LLC | 0058368 | Administrative Citation |
| 2025-12-16 | LAS VEGAS KITCHEN AND BATH REMODELING LLC | 0082864 | Administrative Citation |
| 2025-12-11 | J T B LANDSCAPERS | 0079190 | Administrative Citation |
| 2025-12-11 | KENNETH R NELSON CONSTRUCTION LLC | 0043313A | Administrative Citation |
| 2025-12-08 | GENERAL REMODEL | 0092922 | Administrative Citation |
| 2025-12-05 | LAS VEGAS CUSTOM BUILDERS | 0093409 | Administrative Citation |
| 2025-12-04 | STRAIGHTLINE SOLAR GROUP LLC | 0086904 | Administrative Citation |
| 2025-12-04 | G 3 SOLAR LLC | 0085902 | Administrative Citation |
| 2025-12-03 | URBN HOME SERVICES | 0051994A | Administrative Citation |
| 2025-11-25 | LEGACY AIR HEATING COOLING PLUMBING ELECTRIC LLC | 0093859 | Administrative Citation |
| 2025-11-25 | LEGACY AIR HEATING COOLING PLUMBING ELECTRIC LLC | 0093859 | Administrative Citation |
| 2025-11-13 | I M C INDUSTRIES LLC | 0074233 | Administrative Citation |
| 2025-11-13 | 1 SUN SOLAR ELECTRIC LLC | 0071332 | Administrative Citation |
| 2025-11-05 | ROOTER RANGER LLC | 0092950 | Disciplinary Hearing |
| 2025-11-05 | FLEX ENERGY ELECTRIC LLC | 0090021 | Disciplinary Hearing |
| 2025-11-05 | EMPIRE ROOFING | 0086798 | Administrative Citation |
| 2025-11-05 | ENIGMA 1 SOLUTIONS LLC | 0083790 | Disciplinary Hearing |
| 2025-11-05 | TESLA INC | 0080187 | Administrative Citation |
| 2025-11-03 | MOUNTAIN VIEW ELECTRIC LLC | 0087318 | Administrative Citation |
| 2025-11-03 | PLATINUM PAVING | 0083997 | Administrative Citation |
| 2025-10-29 | CUSTOM OUTDOOR CREATIONS LLC | 0083233 | Administrative Citation |
| 2025-10-29 | PRECISE & RELIABLE PAINTING LLC | 0080424 | Administrative Citation |
| 2025-10-29 | JET PLUMBING & DRAIN SERVICES | 0057304 | Administrative Citation |
| 2025-10-24 | UNITED PLUMBING & CONSTRUCTION LLC | 0091312 | Administrative Citation |
| 2025-10-20 | IFLOW LLC | 0091814 | Administrative Citation |
| 2025-10-20 | MOMENTUM SOLAR | 0089130 | Administrative Citation |
| 2025-10-20 | BEST CHOICE ROOFING & HOME IMPROVEMENT INC | 0086737 | Administrative Citation |
| 2025-10-20 | BEST CHOICE ROOFING & HOME IMPROVEMENT INC | 0086737 | Administrative Citation |
| 2025-10-20 | B & F CONSTRUCTION | 0086062 | Administrative Citation |
| 2025-10-15 | SUNPOWER CORPORATION SYSTEMS | 0087892 | Disciplinary Hearing |
| 2025-10-15 | INFINITY AIR LLC | 0077992 | Disciplinary Hearing |
| 2025-10-13 | N & M CONSTRUCTION INC | 0089143 | Administrative Citation |
| 2025-10-13 | DESIGNS FOR LIVING TILE AND STONE | 0078360 | Administrative Citation |
| 2025-10-13 | H R BUILDERS INC | 0055170 | Administrative Citation |
| 2025-10-07 | BEST CHOICE ROOFING & HOME IMPROVEMENT INC | 0086737 | Administrative Citation |
| 2025-10-07 | NEW CENTURY HOMES LLC | 0084826 | Administrative Citation |
| 2025-10-07 | KOLBE CUSTOM BUILDERS INC | 0056862A | Administrative Citation |
| 2025-10-07 | SHAMROCK LANDSCAPING | 0030683A | Administrative Citation |
| 2025-09-26 | CORRAL CONSTRUCTION INC | 0088257 | Administrative Citation |
| 2025-09-26 | CARRILLO INNOVATIONS LLC | 0087989 | Administrative Citation |
| 2025-09-26 | LAS VEGAS IRRIGATION REPAIR | 0079811 | Administrative Citation |
| 2025-09-26 | SUMMIT MECHANICAL LLC | 0078425 | Administrative Citation |
| 2025-09-26 | SOUTHERN CROSS CONSTRUCTION INC | 0064937 | Administrative Citation |
| 2025-09-25 | BUMBLE BREEZE HVAC LLC | 0091601 | Administrative Citation |
| 2025-09-25 | H J DESIGN BUILD | 0084847 | Administrative Citation |
| 2025-09-20 | C M O CONCRETE LLC | 0091815 | Administrative Citation |
| 2025-09-20 | US UNDERGROUND LLC | 0090056 | Administrative Citation |
| 2025-09-20 | NORTHWEST LANDSCAPE & MAINTENANCE | 0089633 | Administrative Citation |
| 2025-09-20 | PRISTINE FIBER & CONSTRUCTION | 0088188 | Administrative Citation |
| 2025-09-20 | R C S FLOORING LLC | 0088131 | Administrative Citation |
| 2025-09-20 | LIFETIME POWER LLC | 0087632 | Administrative Citation |
| 2025-09-19 | E C CONSTRUCTION LLC | 0046473 | Administrative Citation |
| 2025-09-09 | LIFETIME POWER LLC | 0087632 | Administrative Citation |
| 2025-09-03 | TOUGH TURTLE WINDOWS | 0086683 | Administrative Citation |
| 2025-09-03 | AIR MAGIC LLC | 0085159 | Administrative Citation |
| 2025-09-03 | IDEAL SERVICES | 0068097 | Administrative Citation |
| 2025-09-02 | NATIONAL FLOORING GROUP LLC | 0085742 | Administrative Citation |
| 2025-09-02 | AIR MAGIC LLC | 0085159 | Administrative Citation |
| 2025-08-26 | BRAVO6 TILE & STONE LLC | 0090502 | Disciplinary Hearing |
| 2025-08-20 | CUSTOM FIT POOL AND SPA LLC | 0089694 | Disciplinary Hearing |
| 2025-08-19 | A D EXTERIORS INC | 0092915 | Administrative Citation |
| 2025-08-11 | TITAN SOLAR POWER NV INC | 0084903 | Administrative Citation |
| 2025-08-06 | HIGHLY FAVORED CONTRACTING LLC | 0088711 | Disciplinary Hearing |
| 2025-08-06 | S R BUILDERS LLC | 0082829 | Administrative Citation |
| 2025-08-06 | UNIVERSAL SOLAR DIRECT | 0079863 | Disciplinary Hearing |
| 2025-08-06 | SUNNOVA ENERGY CORPORATION | 0079706 | Disciplinary Hearing |
| 2025-07-18 | JEFES LANDSCAPING LLC | 0090565 | Administrative Citation |
| 2025-07-18 | PATIO COVERS 4 LESS LLC | 0085240 | Administrative Citation |
| 2025-07-16 | TRUCKEE PINES CONSTRUCTION LLC | 0086707 | Disciplinary Hearing |
| 2025-07-16 | NEXTEK CONSTRUCTION INC | 0057288 | Disciplinary Hearing |
| 2025-07-10 | AB BUILDING GROUP LLC | 0089999 | Administrative Citation |
| 2025-07-10 | PATIO COVERS 4 LESS LLC | 0085240 | Administrative Citation |
| 2025-07-10 | A & J QUALITY HOME SERVICE | 0085142 | Administrative Citation |
| 2025-07-10 | ACERO MASONRY LLC | 0080958 | Administrative Citation |
| 2025-07-02 | CERTIFIED ACCESS | 0090269 | Disciplinary Hearing |
| 2025-07-02 | PIONEER AIR | 0084883 | Disciplinary Hearing |
| 2025-07-02 | ODYSSEY LANDSCAPING INC | 0067057 | Disciplinary Hearing |
| 2025-06-26 | PRO FORM CUSTOM CONCRETE LLC | 0091472 | Administrative Citation |
| 2025-06-26 | MOMENTUM SOLAR | 0089130 | Administrative Citation |
| 2025-06-26 | LEGION SOLAR POWER LLC | 0087188 | Administrative Citation |
| 2025-06-26 | LAS VEGAS KITCHEN AND BATH REMODELING LLC | 0082864 | Administrative Citation |
| 2025-06-26 | NILE RIVER LANDSCAPING LLC | 0080179 | Administrative Citation |
| 2025-06-26 | ENTERPRISE LANDSCAPING INC | 0072263 | Administrative Citation |
| 2025-06-25 | HAYWOOD GLASS COMPANY LLC | 0089571 | Disciplinary Hearing |
| 2025-06-25 | NORMAN VENTURES NV INC | 0085663 | Disciplinary Hearing |
| 2025-06-25 | PRIME CONTRACTING CO LLC | 0085465 | Disciplinary Hearing |
| 2025-06-25 | ROBLES GRANITE & MARBLE | 0085431 | Disciplinary Hearing |
| 2025-06-25 | EASY ROOTER | 0084079 | Disciplinary Hearing |
| 2025-06-23 | YES! AIR CONDITIONING, HEATING, PLUMBING AND ELECTRIC | 0087262 | Administrative Citation |
| 2025-06-16 | K P VENTURES WELL DRILLING AND PUMP COMPANY LLC | 0090136 | Administrative Citation |
| 2025-06-16 | A & J QUALITY HOME SERVICE | 0085142 | Administrative Citation |
| 2025-06-16 | NATIONAL STONE LLC | 0081683 | Administrative Citation |
| 2025-06-16 | SIGNATURE AIR CONDITIONING AND HEATING | 0073161 | Administrative Citation |
| 2025-06-16 | MAURI LANDSCAPES LTD | 0047885A | Administrative Citation |
| 2025-06-13 | MOUNTAIN VIEW ELECTRIC LLC | 0087318 | Administrative Citation |
| 2025-06-11 | GOLDEN EAGLE BUILDERS | 0082735 | Disciplinary Hearing |
| 2025-06-11 | HARRIS LANDSCAPE CONSTRUCTION | 0068439 | Disciplinary Hearing |
| 2025-06-11 | P H C BUILDERS | 0064079 | Disciplinary Hearing |
| 2025-06-11 | RIVER CITY PLUMBING | 0060829 | Disciplinary Hearing |
| 2025-06-11 | BIG BOSS PRODUCTIONS INC | 0059399 | Disciplinary Hearing |
| 2025-06-09 | JEFES LANDSCAPING LLC | 0088908 | Administrative Citation |
| 2025-06-06 | TITAN SOLAR POWER NV INC | 0084903 | Administrative Citation |
| 2025-06-02 | STILLWATER HOMES LLC | 0090263 | Administrative Citation |
| 2025-06-02 | A B DRILLING LLC | 0086524 | Administrative Citation |
| 2025-06-02 | ROOSTER FENCE | 0081849 | Administrative Citation |
| 2025-06-02 | L I A CONSTRUCTION LLC | 0081510 | Administrative Citation |
| 2025-06-02 | ADVANCED DESIGN & DEVELOPMENT INC | 0077896A | Administrative Citation |
| 2025-06-02 | KITCHEN AND BATH TRANSFORMATIONS | 0055544 | Administrative Citation |
| 2025-06-02 | E C CONSTRUCTION LLC | 0046473 | Administrative Citation |
| 2025-06-02 | BRINER DRILLING INC | 0006294A | Administrative Citation |
| 2025-05-23 | SINGAPORE HVAC LLC | 0089507 | Administrative Citation |
| 2025-05-23 | G C CONSTRUCTION | 0086527 | Administrative Citation |
| 2025-05-23 | PATIO COVERS 4 LESS LLC | 0085240 | Administrative Citation |
| 2025-05-23 | TEMPO ELECTRIC | 0044494 | Administrative Citation |
| 2025-05-21 | GURR BROTHERS CONSTRUCTION OF NEVADA LLC | 0091921 | Disciplinary Hearing |
| 2025-05-21 | LAS VEGAS KITCHEN AND BATH REMODELING LLC | 0082864 | Disciplinary Hearing |
| 2025-05-21 | SUNSET OASIS CUSTOM POOLS & LANDSCAPING | 0080570 | Disciplinary Hearing |
| 2025-05-21 | 2 T CONCRETE | 0075258 | Disciplinary Hearing |
| 2025-05-21 | SATI CONSTRUCTION LLC | 0064133 | Administrative Citation |
| 2025-05-21 | SATI CONSTRUCTION LLC | 0064133 | Administrative Citation |
| 2025-05-19 | LEGACY AIR HEATING COOLING PLUMBING ELECTRIC LLC | 0091577 | Administrative Citation |
| 2025-05-14 | SILVER STATE PETROLEUM SERVICE INC | 0019041 | Administrative Citation |
| 2025-05-13 | LEGION SOLAR POWER LLC | 0087188 | Administrative Citation |
| 2025-05-12 | NEVADA ABSOLUTE AUDIO VISUAL INC | 0080488 | Administrative Citation |
| 2025-05-07 | AMAREZ CONSTRUCTION LLC | 0088343 | Disciplinary Hearing |
| 2025-05-07 | BELLA PATIO LLC | 0087658 | Disciplinary Hearing |
| 2025-05-07 | LANZ CONSTRUCTION LLC | 0087346 | Disciplinary Hearing |
| 2025-05-07 | PLATINUM PATIO LLC | 0087133 | Disciplinary Hearing |
| 2025-05-07 | EMPIRE ROOFING | 0086798 | Disciplinary Hearing |
| 2025-05-07 | PHOENIX CONTRACTING GROUP | 0078304 | Disciplinary Hearing |
| 2025-05-05 | KENYS LANDSCAPING & MAINTENANCE | 0059467 | Administrative Citation |
| 2025-05-02 | PIRATE PLUMBING | 0087520 | Administrative Citation |
| 2025-05-01 | LUXURY POOLS LLC | 0091521 | Administrative Citation |
| 2025-05-01 | ALL ACES BUILDING & DEVELOPMENT GROUP LLC | 0089560 | Administrative Citation |
| 2025-05-01 | CREATIVE GARDENS INC | 0080178 | Administrative Citation |
| 2025-05-01 | M & M LAWN SERVICE | 0077283 | Administrative Citation |
| 2025-04-16 | AMPERE ELECTRIC | 0088495 | Administrative Citation |
| 2025-04-16 | P P S INCORPORATED | 0078267 | Disciplinary Hearing |
| 2025-04-16 | T & M CONTROLS INC | 0067825 | Disciplinary Hearing |
| 2025-04-10 | GRAMLY CONSTRUCTION INC | 0048812 | Administrative Citation |
| 2025-04-08 | TOUGH TURTLE WINDOWS | 0086683 | Administrative Citation |
| 2025-04-07 | GET SOLARIZE | 0086002 | Administrative Citation |
| 2025-04-02 | TOVE CONSTRUCTION LLC | 0089462 | Disciplinary Hearing |
| 2025-04-02 | SEVEN OAKS CONSTRUCTION | 0089349 | Disciplinary Hearing |
| 2025-04-02 | EQUISOLAR INC | 0087715 | Disciplinary Hearing |
| 2025-04-02 | 007 AIR LLC | 0079268 | Disciplinary Hearing |
| 2025-04-02 | COURTMASTER SPORTS INC | 0042709B | Disciplinary Hearing |
| 2025-04-01 | G 3 SOLAR LLC | 0085902 | Administrative Citation |
| 2025-03-28 | LEVEL DEVELOPMENT GROUP LLC | 0069384 | Administrative Citation |
| 2025-03-19 | EDGE COMMUNICATIONS INC | 0053809A | Disciplinary Hearing |
| 2025-03-19 | QUALITY CHOICE CONSTRUCTION | 0044164 | Disciplinary Hearing |
| 2025-03-18 | CUSTOM BUILT STRUCTURES LLC | 0091106 | Administrative Citation |
| 2025-03-18 | MOMENTUM SOLAR | 0089130 | Administrative Citation |
| 2025-03-18 | WHEELERS ELECTRIC INC | 0018974 | Administrative Citation |
| 2025-03-18 | L & L MECHANICAL CONTRACTORS INC | 0010338 | Administrative Citation |
| 2025-03-13 | AIR SUPPLY COOLING | 0079885 | Administrative Citation |
| 2025-03-10 | LIFETIME POWER LLC | 0087632 | Administrative Citation |
| 2025-03-10 | MERWIN PROJECT MANAGEMENT LLC | 0086069 | Administrative Citation |
